La pelea por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula Uno comienza a cerrarse y es que con el triunfo de este mañana de Sergio “Checo” Pérez en el Gran Premio de Mónaco, se comienza a afianzar en la tercera posición. Por esta razón y para que conozcas más sobre la lucha por el ansiado título de Campeón de la F1, es que México Ya te muestras como quedan el día de hoy las posiciones por piloto y las posiciones por el Campeonato de Constructores.
Campeonato Mundial de Pilotos
Max Verstappen | 125 puntos
Charles Leclerc | 116
Sergio Pérez | 110
George Russell | 84
Carlos Sainz | 83
Lewis Hamilton | 50
Lando Norris | 48
Valtteri Bottas | 40
Esteban Ocon | 30
Kevin Magnussen | 15
Daniel Ricciardo | 11
Yuki Tsunoda | 11
Fernando Alonso | 10
Pierre Gasly | 6
Sebastian Vettel | 5
Alexander Albon | 3
Lance Stroll | 2
Guanyu Zhou | 1
Mick Schumacher | 0
Nico Hulkenberg | 0
Nicholas Latifi | 0
Campeonato de Constructores
Red Bull | 235 puntos
Ferrari | 199
Mercedes | 134
McLaren | 59
Alfa Romeo | 41
Alpine | 40
Alpha Tauri | 17
Haas | 15
Aston Martin | 7
Williams | 3
Comentarios
0 comentarios