El piloto Max Verstappen (Red Bull), que aspira a lograr un tercer título seguido, lideró el primer y único entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán, el cuarto del Mundial de F1, en el circuito urbano de Baku, donde su compañero mexicano, Sergio “Checo” Pérez, marcó el tercer tiempo; y los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) el cuarto y el octavo, respectivamente.
La calificación que ordenará la formación de salida de la carrera dominical -prevista a 51 vueltas para completar un recorrido de 306 kilómetros- se disputará a partir de las cinco de la tarde; las tres de la tarde en horario centroeuropeo.
– Tabla de tiempos del entrenamiento libre para el GP de Azerbaiyán:
.1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:42.315 |
.2. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | a 0.037 |
.3. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 0.139 |
.4. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 0.584 |
.5. | Lando Norris | GBR | McLaren | 0.810 |
.6. | Nyck de Vries | NED | Alpha Tauri | 1.099 |
.7. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1.140 |
.8. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1.245 |
.9. | Alexander Albon | THA | Williams | 1.313 |
10. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 1.433 |
11. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.483 |
12. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1.665 |
13. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 1.695 |
14. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 1.822 |
15. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 2.008 |
16. | Logan Sargeant | USA | Williams | 2.585 |
17. | George Russell | GBR | Mercedes | 2.767 |
18. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 3.640 |
19. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 4.006 |
20. | Kevin Magnussen | DIN | Haas | 5.183 |
Comentarios
0 comentarios